DDKP002
Kick Plate
Material | Stainless Steel 304 |
Finish | SSS, PSS |
Dimensions
Art No. | Height | Width | Thickness | Diameter | Length | CTC | Backset | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLXKP002-A | 6" | 30" | 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | |||||
DLXKP002-B | 6" | 46" | 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | |||||
DLXKP002-C | 8" | 34" | 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | |||||
DLXKP002-D | 8" | 40" | 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | |||||
DLXKP002-E | 10" | 40" | 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | |||||
DLXKP002-F | 10" | 46" | 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | |||||
DLXKP002-G | 12" | 46" | 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | |||||
DLXKP002-H | 46" | 46" | 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm |
Width of Plates
Push Side: 2″ less than door width; Pull Side:1.5″ less than door width
Radius corners drilled- supplied complete with screws
Plate thickness 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm.